|
|
---|---|
Размеры | XT6 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 5,050 |
Ширина (мм) | 1,964 |
Высота (мм) | 1,750 |
Колесная база (мм) | 2,863 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1686 / 1682 |
Внутренние размеры | |
Пространство для ног, 1 ряд/2 ряд/3 ряд (мм) | 1046/993/749 |
Ширина салона автомобиля на уровне плеч пассажиров 1 ряд/2 ряд/3 ряд (мм) | 1481/1458/1359 |
Ширина салона автомобиля на уровне бёдер пассажиров, 1 ряд/2 ряд/3 ряд (мм) | 1425/1414/1003 |
Внутренняя высота кузова, 1 ряд/2 ряд/3 ряд (мм) | 1011/993/945 |
Объем багажного отделения (л) | при поднятых сиденьях второго и третьего ряда: 357 л |
При сложенных сиденьях третьего ряда: 1222 л | |
При сложенных сиденьях второго и третьего ряда: 2232 л | |
Снаряженная масса (кг) (включая водителя) | 2176 - 2203 |
Максимально допустимая масса (кг) | 2,722 |
Максимально допустимая нагрузка на ось передняя/задняя (кг) | 1350 / 1545 |
Дорожный просвет (мм) | 181 |
Свес передний/задний (мм) | 1026 / 1160 |
Угол переднего свеса, градус | 14.9 |
Угол заднего свеса, градус | 16.5 |
Объем топливного бака (л) | 82 |